Gléasra meascáin moirtéal fliuch saor ó bhunús SZN50
Gné Táirge:
Gnéithe:
Glacadh le meascthóir pláinéadach ingearach, éifeachtacht mheascadh ard, tá aonchineálacht moirtéal maith, struchtúr saor ó bhunús a ghlacadh, clúdach limistéar beag, beag agus solúbtha (ní thógann an tsuiteáil ach 3 lá);Glacadh le struchtúr cineál coimeádán, suíomh suiteála tapa, cuma tarraingteach, ag baint úsáide as an tséala iomlán, cosaint an chomhshaoil go maith, tá an córas tomhais cruinn agus iontaofa, ardleibhéal uathoibrithe, tá éifeacht a bhaint deannaigh iontach.
Feidhmchlár:
Meascán is infheidhme maidir le gach cineál gléasra meascáin moirtéal fliuch, Infheidhme maidir le táirgeadh moirtéal tráchtála.
Paraiméadair Theicniúla
Mionsamhail | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Táirgiúlacht theoiriciúil (m³/h) | 50 | 50 | |
Meascthóir | Mionsamhail | JN1000 | JN1000 |
Cumhacht(kW) | 45 | 45 | |
Acmhainn urscaoilte(m³) | 1 | 1 | |
Uasmhéid comhiomlán(mm) | <4.75 | <4.75 | |
Toilleadh meáchain agus cruinneas tomhais | Gaineamh(kg) | 1500±2% | 1500±2% |
Ement(kg) | 500±1% | 500±1% | |
Scála breiseán púdar rian (kg) | 30±1% | 30±1% | |
Uisce(kg) | 250±1% | 250±1% | |
Scála breiseán leachtach(kg) | 20±1% | 20±1% | |
Cumhacht iomlán(kW) | 90 | 86.5 | |
Airde sceite(m) | 4 | 4 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é