SjHZS180G sraith G cineál cairdiúil don chomhshaol
Buntáistí SjHZS180G
1. Tréithe:
1.1.Óstach meascadh éifeachtach dhá-ais agus ceithre scriú;
1.2.monatóireacht ilphointí, monatóireacht fíor-ama ar
cáilíocht na coincréite.
1.3.Éifeachtúlacht táirgthe iarbhír 160m3/h
i bhfad níos airde ná meán an tionscail
Éifeachtúlacht 130m3/h.
Feidhmchlár: Tá sé oiriúnaithe do tháirgeadh coincréite réamh-mheasctha.
Cur síos:
SjHZS180-5G Glacann gléasra measctha coincréite struchtúr modúlach, a bhfuil tréithe ardéifeachtúlachta, coigilte fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil aige.
1.1 Dearadh modúlach
Sa trealamh seo, tá modularization réadaithe, is féidir a roinnt ina aonaid le haghaidh iompair agus ardaithe agus le chéile le haghaidh suiteáil, atá simplí agus fast.It féidir ghiorrú an t-am a shuiteáil, feabhas a chur ar leas eacnamaíoch, agus is féidir a shocrú go solúbtha de réir suiteáil éagsúla
2.1 meascthóir SjJS3000G le neart ard, sreabhadh ard agus cumhacht pléascach
2.2 Éifeacht ghearradh uathúil:
2.3 Gléas uathúil séalaithe aeir
3.1 Hopper táirge críochnaithe uathúil 6m mór-acmhainn:
4.1 Tá gléas coigeartaithe agus cúitimh fíneáil ag gach córas meáite, cruinneas ard meáite
5, gléas beathaithe réamh-mheascán
Cásanna Tógála:
Cumraíocht
1 、 Príomh-chumraíocht | |||||
Cur síos | Mír | Sonraíocht | Ceathair | Aonad | Bunús |
1 Meaisín baisceála comhiomláin (cineál talún) | hoppers gainimh (cineál talún) | 50 m3 | 2 | leagtha | Braiteoir:TOLEDO;Páirteanna:SMC; Cruinneas: ±2%; |
Hopairí cloiche (cineál talún) | 50 m3 | 2 | leagtha | ||
Córas meáchain | Uasmhéid 3000kg | 4 | leagtha | ||
Braiteoir | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
Geata scaoilte | 4 | leagtha | |||
Córas iompair cothrom | 400m3/h,B=1000mm | 1 | leagtha | ||
Córas tiománaí | 1 | leagtha | |||
Struchtúr meaisín crios | 1 | leagtha | |||
Gléas slándála | 1 | leagtha | |||
2 Córas iompair comhiomláin | Córas iompair claonta | 400m3/h ,B=1000mm | 1 | leagtha | |
Córas tiománaí | 1 | leagtha | |||
Struchtúr meaisín crios | 1 | leagtha | |||
Maisiú Séala Iomláin | 1 | leagtha | |||
Gléas slándála | 1 | leagtha | |||
Gléas níocháin fánán | 1 | leagtha | |||
Gléas glan | 1 | leagtha | |||
3 Príomhfhoirgneamh | Príomh-struchtúr cruach | Airde scaoilte 4m | 1 | leagtha | Páirteanna:SMC; Scagaire:WAM; |
Príomhscagaire | 44 m2 | 1 | leagtha | ||
Scagaire crios | 6 m2 | 1 | leagtha | ||
Príomh-mhaisiú | (50mm) | 1 | leagtha | ||
Hopper coincréite | V:6 m3 | 1 | leagtha | ||
Gléas monatóireachta | 1 | leagtha | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | leagtha | ||
Ardán cothabhála | 1 | leagtha | |||
Hopper stórála lár | 1 | leagtha | |||
Braiteoir meáite | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
creathadh | MVE200-3 | 1 | leagtha | ||
Meascthóir | JS3000G(V:3 m3) | 1 | Pc. | ||
Córas tiománaí | 2×55kW | 2 | leagtha | ||
Sorcóir | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
Gléas beathaithe | 1 | leagtha | |||
Caidéal uisce | 1 | leagtha | |||
Gléas monatóireachta | 1 | leagtha | |||
Córas meáchain stroighne | Uasmhéid 1800kg | 1 | Pc. | Braiteoir:TOLEDO;comhla:WAM; Cruinneas: ±1%; | |
Braiteoir meáite | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
comhla | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Córas meáchain púdair | 900kg ar a mhéad | 1 | Pc. | ||
Braiteoir meáite | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
comhla | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Córas meáite mianach | Uasmhéid 500kg | 1 | Pc. | ||
Braiteoir meáite | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
comhla | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Córas meáchain uisce | Uasmhéid 800kg | 1 | Pc. | Braiteoir:TOLEDO;Cruinneas: ±1%; | |
Braiteoir meáite | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
comhla | 1 | Pc. | |||
Córas meáchain bhreiseáin | Uasmhéid 100kg | 1 | Pc. | (Mír paitinne)Braiteoir:TOLEDO; Cruinneas: ±1% | |
Braiteoir | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
comhla | 1 | Pc. | |||
Gléas frith-sceitheadh | 1 | leagtha | |||
4 Córas soláthair uisce | comhla | gach 1 | leagtha | ||
Píopaí (idir) | 1 | leagtha | |||
Caidéal uisce | 1 | Pc. | |||
Linn snámha agus píopaí (lasmuigh) | De réir custaiméara | 1 | leagtha | ||
5 Córas breiseán leachtach | Píopaí | gach 1 | leagtha | ||
Píopaí (Inter) | 2 | leagtha | |||
Umar breiseán agus píopaí(smuigh) | Le caidéal,10Tumar iarainn | 2 | leagtha | ||
6 Córas aeroibrithe | Comhbhrúiteoir aeir | 15kW | 1 | Pc. | Páirteanna:SMC;Triomadóir:SMC; |
Umar stórála | 1m3 +0.3m3 | 1 | leagtha | ||
Triomadóir | 1 | leagtha | |||
Píob | 1 | leagtha | |||
Páirteanna | 1 | leagtha | |||
7 Córas rialaithe | Seomra rialaithe | 1 | leagtha | Príomh-chomhpháirteanna: schneider; PLC: Siemens; Monatóir:SAMSUNG;
| |
Bogearraí | Bosure | 1 | leagtha | ||
Tábla oibriúcháin | 1 | leagtha | |||
Tábla rialaithe | 1 | leagtha | |||
Monatóir | 22" | 1 | Pc. | ||
Printéir | EPSON | 1 | Pc. | ||
oiriúntóir aer | 1.5 | 1 | Pc. | ||
Ríomhaire | 1 | Pc. | |||
Córas monatóireachta | 4 ceamara | 1 | leagtha | ||
Monatóir | 22" | 1 | leagtha | ||
Córas solais | 1 | leagtha | |||
Cumarsáid | 4 ceamara | 1 | leagtha | ||
2, Roghnach | |||||
1 Silo stroighne | SC300 | V: 300T(V: 225m3, stroighin) | 5 | leagtha | 3 sraith stroighne、púdar 1set、púdar mianach 1set |
SC100 | V: 100T(V: 73m3, stroighin) | 1 | leagtha | Breiseán swelling | |
Gabhálais | Scagaire, méadar leibhéal, briseoir áirse srl... | 6 | leagtha | Scagaire: Cineál cuisle siardúiscomhla:WAM. | |
Ardán ar an mbarr |
| 1 | leagtha | Ceangal gach silos | |
2 Iompróir scriú | Le haghaidh stroighne | φ323 | 3 | leagtha | WAM |
Le haghaidh púdar | φ273 | 1 | leagtha | WAM | |
Le haghaidh púdar mianach | φ219 | 2 | leagtha | WAM |