SjGTD060-3G Gléasra Baisceáil Moirtéal Tirim Cineál Túir
Príomh-sonraíochtaí

Sonraíochtaí 1.main
Táirgiúlacht teoiriciúil 60-80t/u
Meascthóir SjGD4500-5B
cruinneas tomhais comhiomláin±2%
Cruinneas tomhais stroighne ± 1%
cruinneas tomhais breiseán ± 0.5%
Toirt silo gaineamh 4X50m3
Toirt silo stroighne 2X85m3+2X42m3
Toirt silo stroighne 2X85m3+2X42m3
Cumas pacála 200-300bags/h/set
Cumas pacála 200-300bags/h/set
1.Sand ardaitheoir ardaitheoir
| Cineál | TB60 |
| Ardaitheoir luas | 1.1m/s |
| Cumas teoiriciúil | 60m3/h |
| Cumhacht mótair | 18.5kW |
2.Sand píopa fánán baisceáil
| trastomhas fánán | 323mm |
3.Cement iompair scriú baisceáil
| trastomhas scriú | 219mm |
| acmhainn | 60t/u |
| Cumhacht mótair | 7.5KW |
4.Fly fuinseog batching scriú conveyor
| trastomhas scriú | 219mm |
| acmhainn | 60t/u |
| Cumhacht mótair | 7.5kW |
5.Thickening púdar batching scriú iompair
| trastomhas scriú | 219mm |
| acmhainn | 60t/u |
| Cumhacht mótair | 7.5kW |
Hopper tomhais 6.aggregates
| cineál | scála leictreonach |
| Luach uasta | 4000kg |
| cruinneas | ±2% |
Hopper tomhais 7.cement
| cineál | scála leictreonach |
| Luach uasta | 2000kg |
| cruinneas | ±1% |
Hopper tomhais 8.additive
| cineál | scála leictreonach |
| Luach uasta | 150kg |
| cruinneas | ±0.5% |
Córas 9.mixer
| Meascthóir | SjGD4500-5B |
| cumhacht mótair | 90KW |
| cumhacht lann | 4x5.5KW |
friothálacha 10.impeller
| trastomhas | 400mm |
| cumhacht mótair | 3KW |
| acmhainn | 50m3/h |
11. meaisín pacála
| cumas pacála | 200 ~ 300 málaí / h / tacar |
| gach meáchan | 25~50Kg |
meaisín 12.belt
| meaisín crios | 2KW |
Iompar scriú 13.production
| cineál | GX500 |
| acmhainn | 70m3/u |
| cumhacht mótair | cumhacht mótair |
14 meaisín mórchóir
Ardaitheoir 15.production ardaitheoir16.2 conveyor scriú táirgeachta 2Córas 17.electricalCóras 19.electrical
Tá an córas á thiomáint ag córas sreinge trí phas ceithre (cúig) ac 380V agus 50Hz.
Rialú 20.computer
rialú ríomhaire
21.cycle am
carr: 180í
| acmhainn | 100t/u |
| achar solúbtha an gheata urscaoilte | 1200mm |
| cumhacht mótair | 0.55kW |
| cumhacht lucht leanúna scagaire | 2.2kW |
| cineál | TB110 |
| luas ardaitheoir | 1.1m/s |
| acmhainn | 110m3/u |
| cumhacht mótair | 22kW |
| trastomhas scriú | GX500 |
| acmhainn | 70m3/u |
| cumhacht mótair | 7.5KW |
| cumhacht comhbhrúiteoir aeir | 37kW |
| brú | 7.5KW |
Cur síos
Glacann Sjgtd060-3g trealamh baisceáil moirtéal tirim struchtúr túr, le táirgiúlacht mhór, coigilte fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil, tréithe cobhsaí agus iontaofa, a úsáidtear go príomha le haghaidh moirtéal tirim gnáth a mheascadh.
Glacann an príomh-threalamh struchtúr túr, le 4 silos gaineamh, 4 silos púdar, 4 silos breiseán agus 4 silos táirge críochnaithe.Tógtar gaineamh le haghaidh gnáthúsáide sreinge ag meaisín buicéad agus stóráiltear é sa bhosca bruscair ghainimh tar éis scagadh grádaithe.Seachadtar púdar chuig an mbosca púdair tríd an tancaer mórchóir. .
Glacann gaineamh baisceáil píopa sleamhnáin, ábhar púdar, glacann breiseáin baisceáil iompair bíseach.
Glacann an buicéad tomhais scála leictreonach le tomhas, a bhfuil cruinneas ard tomhais agus earráid bheag aige.
Glacann an córas rialaithe láimhe agus uathoibríoch control.The tá feidhmeanna foirfe féin-glasála agus idirghlasála ag an gcóras chun oibriú cruinn agus iontaofa an chórais a chinntiú, agus tá feidhmeanna braite agus aláraim choitianta aige.
Cumraíocht
| Trealamh caighdeánach | ||||
| Níl. | Cur síos | Mír | Ceathair | Athmharc |
| 1 | gléas ardaitheoir gaineamh tirim | 1 |
| |
| ardaitheoir (42m) | 1 | |||
| dréimire agus ardán | 1 | |||
| fánán beathaithe agus díluchtaithe | 1 | |||
| 2 | gléas scáileáin grádaithe | 1 |
| |
| Scáileán creathadh 3 shraith (2x3.6KW) níos ísle: 0.65mm, lár: 1.2mm, 2.4mm uachtarach | 1 | |||
| píopa fánán | 1 | |||
| 3 | gaineamh silo scagaire | 1 |
| |
| píopa fánán φ325 | 4 | |||
| comhla aeroibrithe (DN300) | 4 | |||
| cuir isteach comhla | 4 | |||
| scagaire flush ais chuisle HMC48 | 1 | |||
| 4 | scála gainimh | 1 |
| |
| luach uasta 4000kg | 1 | |||
| braiteoir brú | 3 | |||
| hailt braiteoir | 3 | |||
| comhla aeroibrithe (DN300) | 2 | |||
| creathadh MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | scála stroighne | 1 |
| |
| luach uasta 2000kg | 1 | |||
| braiteoir brú | 3 | |||
| hailt braiteoir | 3 | |||
| comhla aeroibrithe (DN300) | 2 | |||
| creathadh MVE60/3 | 1 | |||
| 6 | scála breiseán | 1 |
| |
| luach uasta 150kg | 1 | |||
| braiteoir brú | 3 | |||
| comhla aeroibrithe (DN200) | 1 | |||
| creathadh MVE60/3 | 1 | |||
| 7 | gléas beathaithe láimhe | 1 |
| |
| hopper beathú agus clúdach | 1 | |||
| comhla aeroibrithe (DN200) | 1 | |||
| 8 | scagaire breiseán | 1 |
| |
| comhla aeroibrithe (DN150) | 4 | |||
| scagaire silo breiseán | 1 | |||
| 9 | córas meascáin (V: 4500L) | 1 |
| |
| gléas tiomána 90KW | 1 | |||
| gléas meascadh | 1 | |||
| Scraper rothlach ardluais 5.5KW | 4 | |||
| geata scaoilte | 1 | |||
| umar mheascadh | 1 | |||
| gléas samplach | 1 | |||
| 10 | Príomh hopper agus mórchóir | 1 |
| |
| comhlacht hopper | 1 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| friothálacha impelled | 1 | |||
| aeroibrithe 4 chéim | 1 | |||
| méadar leibhéal rothlach ILTC0 | 1 | |||
| meaisín mórchóir | 1 | |||
| 11 | meaisín pacála táirgeachta |
|
| |
| comhlacht hopper | 1 | |||
| méadar leibhéal rothlach ILTC0 | 2 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| 2 bealach amach meaisín pacála | 1 | |||
| meaisín crios táirgeachta (B=650mm, 2.2kw) | 1 | |||
| 12 | ardaitheoir agus dáileoir táirgeachta | 1 |
| |
| ardaitheoir (24m, 15kw) | 1 | |||
| dréimire agus ardán | 1 | |||
| fánán beathaithe agus díluchtaithe | 1 | |||
| tacaíocht scriú | 1 | |||
| distrubuter rothlach 0.75KW | 1 | |||
| 13 | mórchóir táirgeachta | 1 |
| |
| comhla isteach aeroibrithe | 4 | |||
| comhla aeroibrithe (DN300) | 4 | |||
| hopper tansition | 1 | |||
| meaisín mórchóir | 1 | |||
| 14 | gléas scagaire pacála | 1 |
| |
| scagaire sruthlaithe ais chuisle (1.5kw) | 1 | |||
| píopaí scagaire | 1 | |||
| comhla láimhe (DN150) | 1 | |||
| 15 | córas aeroibrithe | 1 |
| |
| comhbhrúiteoir aeir | 1 | |||
| umar stórála 1m3 | 1 | |||
| Umar stórála 0.3m3 | 2 | |||
| príomhscagaire | 1 | |||
| triomadóir | 1 | |||
| hailt | 1 | |||
| 16 | córas rialaithe | 1 |
| |
| ríomhaire tionsclaíoch | 2 | |||
| bogearraí | 2 | |||
| comhpháirteanna leictreacha | 1 | |||
| Monatóireacht a dhéanamh ar 19LED | 2 | |||
| printéir | 1 | |||
| soláthar leictreachas | 1 | |||
| tábla oibríochta | 1 | |||
| comh-aireachta leictreach | 1 | |||
| sreanga agus cáblaí | 1 | |||
| 17 | córas faireachais | 1 |
| |
| ceamaraí datha | 4 | |||
| lionsa cemera | 4 | |||
| Monatóireacht a dhéanamh ar stiúir | 1 | |||
| cuir isteach DV | 1 | |||
| 18 | Príomh-struchtúr cruach |
|
| |
| chassis | 1 | |||
| dréimire | 1 | |||
| tacaíocht | 1 | |||
| seachadadh stórála agus maisiú seachtrach | ||||
| 19 | conveyor scriú stroighne | φ219X6000mm | 2 |
|
| 20 | conveyor scriú stroighne | φ219X5000mm | 2 |
|
| 21 | 机 conveyor scriú breiseán | φ114×3000mm | 2 |
|
| 22 | conveyor scriú breiseán | φ114×2000mm | 2 |
|
| 23 | conveyor scriú a tháirgeadh | GX500-4500 | 1 |
|
| 24 | conveyor scriú a tháirgeadh | GX500-2500 | 1 |
|
| 25 | Silo stórála gaineamh | 4 |
| |
| V: 50m3 | 4 | |||
| comhla láimhe | 4 | |||
| méadar leibhéal rothlach | 8 | |||
| 26 | silo stórála stroighne | 2 |
| |
| V: 85m3 | 2 | |||
| briseoir áirse | 2 | |||
| comhla láimhe (DN300) | 2 | |||
| méadar leibhéal rothlach | 4 | |||
| comhla sábháilte | 2 | |||
| silo barr cuisle ais scagaire flush | 2 | |||
| 27 | silo stórála stroighne | 1 |
| |
| V: 2x42m3, silo inslithe | 1 | |||
| briseoir áirse | 2 | |||
| comhla láimhe (DN300) | 2 | |||
| méadar leibhéal rothlach | 4 | |||
| comhla sábháilte | 2 | |||
| silo barr cuisle ais scagaire flush | 2 | |||
| 28 | silo stórála táirgthe | 1 |
| |
| V: 4x75m3, silo inslithe | 1 | |||
| scagaire sruthlaithe ais chuisle (1.5kw) | 1 | |||
| briseoir áirse | 4 | |||
| comhla láimhe | 4 | |||
| méadar leibhéal rothlach | 8 | |||
| 29 | silo breiseán | 4 |
| |
| V: 7m3 | 4 | |||
| méadar leibhéal rothlach | 4 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 4 | |||
| comhla láimhe (DN300) | 4 | |||
| 30 | gléas ardaitheoir leictreach | 1 |
| |
| ardaitheoir leictreach | 1 | |||
| iarnród, cage | 1 | |||
| 31 | maisiú | maisiú 1500m2,(0.5mm) | 1 |
|
| fráma comhlacht | 1 | |||



